| 2. Säule – Berufliche Vorsorge (BVG) | 2017 | 2018 | |||
| Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und InvaliditätAb 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres zusätzlich auch Alterssparen | |||||
| Eintrittslohn pro Jahr | CHF | 21 150 | CHF | 21 150 | |
| Koordinationsabzug pro Jahr | CHF | 24 675 | CHF | 24 675 | |
| Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF | 3 525 | CHF | 3 525 | |
| Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr | CHF | 59 925 | CHF | 59 925 | |
| Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr | CHF | 84 600 | CHF | 84 600 | |
| Gesetzlicher Mindestzinssatz | 1.00% | 1.00% | |||
